Cake Thickness | ||||||||
Filtration Area M2 | Chamber Volume Liters | |||||||
25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | |
Size | ||||||||
630mm | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 6.1 | 7.4 | 9.0 | 10.9 |
800mm | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.4 | 12.4 | 14.9 | 17.8 |
1000mm | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 17.5 | 21.6 | 26.4 | 32.2 |
1200mm | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 26.3 | 32.6 | 40.1 | 49.1 |
1300mm | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 31.6 | 39.4 | 48.6 | 59.7 |
1500mm | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 42.9 | 53.8 | 66.5 | 82.0 |
1.5 x 2.0mtr | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 53.6 | 67.0 | 82.7 | 101.8 |
Get Best Quote